Consecutive Number Plate Spotting

felgercarb

I am looking for a number plate like this

L230 DNB

History

1 - 100
1 27/02/07 2 27/02/07 3 27/02/07 4 27/02/07 5 27/02/07 6 27/02/07 7 27/02/07 8 27/02/07 9 28/02/07 10 28/02/07
11 28/02/07 12 01/03/07 13 01/03/07 14 02/03/07 15 02/03/07 16 03/03/07 17 04/03/07 18 04/03/07 19 06/03/07 20 06/03/07
21 06/03/07 22 10/03/07 23 13/03/07 24 14/03/07 25 19/03/07 26 31/03/07 27 31/03/07 28 06/04/07 29 16/04/07 30 20/04/07
31 10/05/07 32 11/05/07 33 11/05/07 34 04/06/07 35 10/07/07 36 28/07/07 37 28/07/07 38 28/07/07 39 30/07/07 40 30/07/07
41 06/08/07 42 17/08/07 43 23/08/07 44 24/08/07 45 30/08/07 46 01/09/07 47 03/09/07 48 03/09/07 49 03/09/07 50 03/09/07
51 03/09/07 52 03/09/07 53 07/09/07 54 09/09/07 55 10/09/07 56 17/09/07 57 17/09/07 58 25/09/07 59 25/09/07 60 25/09/07
61 09/10/07 62 19/10/07 63 20/10/07 64 27/10/07 65 22/11/07 66 22/11/07 67 22/11/07 68 10/12/07 69 17/12/07 70 28/12/07
71 01/02/08 72 07/02/08 73 09/02/08 74 12/02/08 75 15/02/08 76 16/02/08 77 21/02/08 78 21/02/08 79 23/02/08 80 28/03/08
81 06/04/08 82 08/04/08 83 10/04/08 84 13/04/08 85 14/04/08 86 15/04/08 87 16/04/08 88 16/04/08 89 16/04/08 90 22/04/08
91 22/04/08 92 22/04/08 93 29/04/08 94 29/04/08 95 03/05/08 96 09/05/08 97 09/05/08 98 09/05/08 99 13/05/08 100 13/05/08
101 - 200
101 13/05/08 102 13/05/08 103 13/05/08 104 27/05/08 105 28/05/08 106 02/06/08 107 03/06/08 108 03/06/08 109 03/06/08 110 04/06/08
111 04/06/08 112 06/06/08 113 06/06/08 114 06/06/08 115 08/06/08 116 08/06/08 117 08/06/08 118 13/06/08 119 13/06/08 120 03/07/08
121 28/07/08 122 05/08/08 123 10/08/08 124 12/08/08 125 12/08/08 126 17/08/08 127 19/08/08 128 23/08/08 129 23/08/08 130 28/08/08
131 28/08/08 132 28/08/08 133 28/08/08 134 29/08/08 135 29/08/08 136 08/09/08 137 08/09/08 138 09/09/08 139 09/09/08 140 14/09/08
141 22/09/08 142 22/09/08 143 22/09/08 144 24/09/08 145 06/10/08 146 12/10/08 147 15/10/08 148 20/10/08 149 21/10/08 150 03/11/08
151 03/11/08 152 03/11/08 153 08/11/08 154 10/11/08 155 10/11/08 156 14/12/08 157 20/12/08 158 29/12/08 159 29/12/08 160 29/12/08
161 02/01/09 162 09/01/09 163 09/01/09 164 09/01/09 165 11/01/09 166 23/01/09 167 30/01/09 168 02/02/09 169 02/02/09 170 09/02/09
171 11/02/09 172 15/02/09 173 22/02/09 174 16/03/09 175 17/03/09 176 19/03/09 177 31/03/09 178 31/03/09 179 31/03/09 180 02/04/09
181 02/04/09 182 02/04/09 183 02/04/09 184 15/04/09 185 15/04/09 186 25/04/09 187 25/04/09 188 25/04/09 189 25/04/09 190 26/04/09
191 28/05/09 192 01/06/09 193 02/06/09 194 19/07/09 195 21/07/09 196 21/07/09 197 23/07/09 198 25/07/09 199 25/07/09 200 25/07/09
201 - 300
201 25/07/09 202 31/07/09 203 01/08/09 204 04/08/09 205 05/08/09 206 05/08/09 207 07/08/09 208 11/08/09 209 11/08/09 210 12/08/09
211 16/08/09 212 18/08/09 213 18/08/09 214 19/08/09 215 26/08/09 216 28/08/09 217 28/08/09 218 29/08/09 219 03/09/09 220 02/10/09
221 05/10/09 222 05/10/09 223 05/10/09 224 17/10/09 225 20/10/09 226 27/10/09 227 02/11/09 228 09/11/09 229 14/11/09 230  
231   232   233   234   235   236   237   238   239   240  
241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  
251   252   253   254   255   256   257   258   259   260  
261   262   263   264   265   266   267   268   269   270  
271   272   273   274   275   276   277   278   279   280  
281   282   283   284   285   286   287   288   289   290  
291   292   293   294   295   296   297   298   299   300  
301 - 400
301   302   303   304   305   306   307   308   309   310  
311   312   313   314   315   316   317   318   319   320  
321   322   323   324   325   326   327   328   329   330  
331   332   333   334   335   336   337   338   339   340  
341   342   343   344   345   346   347   348   349   350  
351   352   353   354   355   356   357   358   359   360  
361   362   363   364   365   366   367   368   369   370  
371   372   373   374   375   376   377   378   379   380  
381   382   383   384   385   386   387   388   389   390  
391   392   393   394   395   396   397   398   399   400  
401 - 500
401   402   403   404   405   406   407   408   409   410  
411   412   413   414   415   416   417   418   419   420  
421   422   423   424   425   426   427   428   429   430  
431   432   433   434   435   436   437   438   439   440  
441   442   443   444   445   446   447   448   449   450  
451   452   453   454   455   456   457   458   459   460  
461   462   463   464   465   466   467   468   469   470  
471   472   473   474   475   476   477   478   479   480  
481   482   483   484   485   486   487   488   489   490  
491   492   493   494   495   496   497   498   499   500  
501 - 600
501   502   503   504   505   506   507   508   509   510  
511   512   513   514   515   516   517   518   519   520  
521   522   523   524   525   526   527   528   529   530  
531   532   533   534   535   536   537   538   539   540  
541   542   543   544   545   546   547   548   549   550  
551   552   553   554   555   556   557   558   559   560  
561   562   563   564   565   566   567   568   569   570  
571   572   573   574   575   576   577   578   579   580  
581   582   583   584   585   586   587   588   589   590  
591   592   593   594   595   596   597   598   599   600  
601 - 700
601   602   603   604   605   606   607   608   609   610  
611   612   613   614   615   616   617   618   619   620  
621   622   623   624   625   626   627   628   629   630  
631   632   633   634   635   636   637   638   639   640  
641   642   643   644   645   646   647   648   649   650  
651   652   653   654   655   656   657   658   659   660  
661   662   663   664   665   666   667   668   669   670  
671   672   673   674   675   676   677   678   679   680  
681   682   683   684   685   686   687   688   689   690  
691   692   693   694   695   696   697   698   699   700  
701 - 800
701   702   703   704   705   706   707   708   709   710  
711   712   713   714   715   716   717   718   719   720  
721   722   723   724   725   726   727   728   729   730  
731   732   733   734   735   736   737   738   739   740  
741   742   743   744   745   746   747   748   749   750  
751   752   753   754   755   756   757   758   759   760  
761   762   763   764   765   766   767   768   769   770  
771   772   773   774   775   776   777   778   779   780  
781   782   783   784   785   786   787   788   789   790  
791   792   793   794   795   796   797   798   799   800  
801 - 900
801   802   803   804   805   806   807   808   809   810  
811   812   813   814   815   816   817   818   819   820  
821   822   823   824   825   826   827   828   829   830  
831   832   833   834   835   836   837   838   839   840  
841   842   843   844   845   846   847   848   849   850  
851   852   853   854   855   856   857   858   859   860  
861   862   863   864   865   866   867   868   869   870  
871   872   873   874   875   876   877   878   879   880  
881   882   883   884   885   886   887   888   889   890  
891   892   893   894   895   896   897   898   899   900  
901 - 999
901   902   903   904   905   906   907   908   909   910  
911   912   913   914   915   916   917   918   919   920  
921   922   923   924   925   926   927   928   929   930  
931   932   933   934   935   936   937   938   939   940  
941   942   943   944   945   946   947   948   949   950  
951   952   953   954   955   956   957   958   959   960  
961   962   963   964   965   966   967   968   969   970  
971   972   973   974   975   976   977   978   979   980  
981   982   983   984   985   986   987   988   989   990  
991   992   993   994   995   996   997   998   999